
Productinformatie
Grote prestaties De snelle HL-L9310CDWT kleurenlaserprinter biedt verbeterde efficiëntie en zorgt voor een grotere productiviteit op de werkvoer. De beschikbare tonercartridges van hoge capaciteit hebben een lange levensduur, zodat er minder tijd besteed hoeft te worden aan het plaatsen van nieuwe toners. De HL-L9310CDWT kan worden uitgebreid met een derde papierlade van 250 of 500 vel voor meer papiercapaciteit, zodat de printer kan meegroeien met de behoeften van een bedrijf of kantoor. Hoge betrouwbaarheid De kleurenlasermodellen van Brother zijn speciaal ontworpen voor het leveren van uitstekende prestaties binnen een veeleisende werkomgeving. De stevige en robuuste behuizing zorgt ervoor dat de modellen uit de kleurenlaserlijn bestand zijn tegen een stootje en nog langer mee gaan. Strenge beveiliging De geavanceerde beveiligingsmogelijkheden van de HL-L9310CDW zorgen voor volledige controle over de verstuurde printopdrachten. De beveiliging van documenten kan verbeterd worden door het beperken van toegang tot de printer door authenticatie van de gebruiker via het netwerk. Of via Secure Function Lock waarmee bepaalde functies van de printer met een wachtwoord vergrendeld kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om de ingebouwde NFC kaartlezer te gebruiken in combinatie met beveiligd printen, zodat de printopdracht alleen wordt afgedrukt na het scannen van een ID kaart of het ingeven van een PIN code. Eco-vriendelijk De kleurenlasermodellen van Brother voldoen aan een aantal gerenommeerde milieu-normen, waaronder de Duitse Blauwe Engel, Nordic Swan en Energy Star. Hierdoor kunnen bedrijven energiezuiniger werken en wordt zowel de impact op het milieu, als de lopende kosten aanzienlijk verlaagd.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
Touchscreen | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Printtechnologie
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
---|---|
Kleur | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pages per month |
Duplex printen | Ja |
Aantal printcartridges | 1 |
Standaard printertalen | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Printtechnologie | Laser |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 6000 pagina's per maand |
Aantal lettertypes | 66 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Aantal printerlettertypen | 66 |
Printtechnologie | Laser |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
---|---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Opwarmtijd | 29 s |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Beveiligd afdrukken | Ja |
N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
---|---|
Maximum invoercapaciteit | 2380 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Aantal papierladen | 2 |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximaal aantal papierlades | 3 |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Uitvoercapaciteit
Standaard uitvoercapaciteit | 150 sheets |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papier
Typen printmedia | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier |
---|---|
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Labels |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Letter |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 105 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Serv |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Direct printen | Ja |
Geheugen
Intern geheugen | 1024 MB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 70 W |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 340 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
Geluidsproductie
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 49 dB |
---|
Certificaten
Blue Angel compatibel | Ja |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Energy Star-certificaat | Ja |
Prestatie
Type processor | Ja |
---|---|
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Gewicht en omvang
Breedte | 441 mm |
---|---|
Diepte | 486 mm |
Hoogte | 446 mm |
Gewicht | 28,7 kg |
Gewicht pakket | 36,3 kg |
Breedte van de verpakking | 646 mm |
Diepte van de doos | 603 mm |
Hoogte van de verpakking | 885 mm |
Overige specificaties
Online diensten ondersteund | Doos, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/week |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Multifunctionele lade | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Kenmerken
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
---|---|
Soort bediening | Touch |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.