
Productinformatie
De veelzijdige MFC-L2710DW is speciaal ontworpen voor drukke huishoudens en kleine kantoren waar veelzijdige print, scan en kopie mogelijkheden nodig zijn. Met deze gebruiksvriendelijke, eenvoudig te installeren printer maakt u professionele afdrukken en print u via de draadloze verbinding direct vanaf uw laptop, smartphone of tablet. Het compacte design bespaart veel ruimte zodat deze printer perfect op een bureau past. Dankzij de hoge printsnelheden hoeft u nooit lang te wachten op uw afdruk en het lage geluidsniveau zorgt ervoor dat u niet onnodig wordt gestoord tijdens uw werkzaamheden. Met de automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel kunt u snel documenten van meerdere pagina?s kopiëren en scannen.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Ingebouwd display | Ja |
Prestatie
Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Mono printing |
Kopiëren | Mono copying |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Mono faxing |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Processormodel | Ja |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 7,5 ipm |
Standaard printertalen | GDI |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
Opwarmtijd | 9 s |
N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
Poster afdrukfunctie | Ja |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopiëren
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 30 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10 s |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 30 cpm |
Scannen
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
Scansnelheid (kleur) | 7,5 ppm |
Scan snelheid (mono) | 23,6 ppm |
Ondersteunde documentformaten | |
Scanner-drivers | SANE, TWAIN, WIA |
Grijsniveaus | 256 |
Scantechnologie | CIS |
Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
Soort scanner | ADF-scanner |
Grijsniveaus | 256 |
Faxen
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
---|---|
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Fax duale toegang | Ja |
Meerdere nummers draaien | 20 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 200 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Faxen doorsturen naar | PC |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
---|---|
Type invoer papier | Papierlade |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximaal aantal papierlades | 1 |
Aantal papierladen | 1 |
Uitvoercapaciteit
Standaard uitvoercapaciteit | 120 vel |
---|
Papier
Typen printmedia | Enveloppen, Labels |
---|---|
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Beeldscherm
Tekstregels | 2 regels |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi w |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
IP-adresfilter | Ja |
Poorten & interfaces
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
USB-poort | Ja |
Opslagmedia
Intern geheugen | 64 MB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsproductie
Geluidsniveau, Quiet-modus | 44 dB |
---|---|
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 48 dB |
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
---|---|
Slaapstand | 6,2 W |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 440 W |
Stroomverbruik (gereed) | 42 W |
Energy Star-certificaat | Ja |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpr |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Certificaten
Energy Star-certificaat | Ja |
---|---|
Blue Angel compatibel | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 398,5 mm |
---|---|
Diepte | 410 mm |
Hoogte | 318,5 mm |
Gewicht | 11,8 kg |
Gewicht pakket | 14,7 kg |
Breedte van de verpakking | 517 mm |
Diepte van de doos | 580 mm |
Hoogte van de verpakking | 434 mm |
Overige specificaties
Duplex printen | Ja |
---|---|
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,232 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Technische details
Duplex | Ja |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Inhoud van de verpakking
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's |
---|---|
Inclusief netsnoer | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 120 vel |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|
Kenmerken
Markt positionering | Thuis & kantoor |
---|---|
Paginabeschrijving talen | GDI |
Duplex printen | Ja |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.
Printer drums | |||
---|---|---|---|
![]() |
Brother DR-2400 printer drum Origineel 1 stuk(s)DR-2400 |
€ 106,00
![]() |
|
Toners & laser cartridges | |||
![]() |
Brother TN-2410 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN-2410 |
€ 69,00
![]() |
|
![]() |
Brother TN-2420 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN-2420 |
€ 108,00
![]() |
|
Niet gecategoriseerd | |||
![]() |
Brother TN-2420 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN2420 |
€ 102,00
![]() |
|
![]() |
Brother DR-2400 printer drum Origineel 1 stuk(s)DR2400 |
€ 101,00
![]() |
|
![]() |
Brother TN-2410 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN2410 |
€ 66,00
![]() |