
Productinformatie
De betrouwbare MFC-L2750DW is het topmodel uit de compacte zwart-witlaserlijn van Brother. Met een zeer laag geluidsniveau tijdens printen, de draadloze netwerkverbinding en andere veelzijdige mogelijkheden is deze all-in-one ideaal voor thuis of voor het kantoor. Deze stille en compacte desktop printer beschikt over een ingebouwde draadloze netwerkverbinding zodat u eenvoudig kunt printen vanaf mobiele apparaten zoals laptops, smartphones of tablets. Via Near Field Communication (NFC) kunt u snel verbinding maken door met uw smartphone op de printer te ?tikken?. Daarnaast bespaart u veel tijd met de automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel, waarmee u dubbelzijdige documenten in een keer kunt scannen of kopiëren. U profiteert tevens van het gemak van de grote papierlade voor 250 vel, zodat u het papier niet vaak hoeft aan te vullen. Met de meegeleverde tonercartridge van hoge capaciteit kunt u direct 1.200 pagina?s afdrukken, zodat u meteen aan de slag kunt met grote printopdrachten. Als u de originele Brother tonercartridges gebruikt, kunt er op vertrouwen dat uw documenten keer op keer haarscherp worden afgedrukt.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwd display | Ja |
Prestatie
Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Mono printing |
Kopiëren | Mono copying |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Mono faxing |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Processormodel | Ja |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Standaard printertalen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Beveiligd afdrukken | Ja |
N-up printen | 4, 9, 16 |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopiëren
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 34 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 34 cpm |
Scannen
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|---|
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Scan naar | E-mail, FTP, Afbeelding, OCR |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Grijsniveaus | 256 |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Grijsniveaus | 256 |
Faxen
Verzendsnelheid fax | 2,5 sec/pagina |
---|---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Fax duale toegang | Ja |
Auto reductie | Ja |
Meerdere nummers draaien | 20 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 250 ontvangers |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
---|---|
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Uitvoercapaciteit
Standaard uitvoercapaciteit | 120 vel |
---|
Papier
Typen printmedia | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier |
---|---|
Non-ISO print papierafmetingen | Executive |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 230 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 230 g/m² |
Beeldscherm
Beeldscherm | LCD |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client an |
Mobiele printing technologieën | Brother iPrint & Scan |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Direct printen | Ja |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Opslagmedia
Intern geheugen | 256 MB |
---|
Geluidsproductie
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 49 dB |
---|
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 1,1 W |
Slaapstand | 0,6 W |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 440 W |
Stroomverbruik (gereed) | 42 W |
Energy Star-certificaat | Ja |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Meegeleverde drivers | Ja |
Certificaten
Energy Star-certificaat | Ja |
---|---|
Blue Angel compatibel | Ja |
Certificering | GS mark |
Nordic Swan | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 410 mm |
---|---|
Diepte | 398,5 mm |
Hoogte | 318,5 mm |
Gewicht | 12,2 kg |
Gewicht pakket | 14,9 kg |
Breedte van de verpakking | 580 mm |
Diepte van de doos | 517 mm |
Hoogte van de verpakking | 434 mm |
Overige specificaties
Duplex printen | Ja |
---|---|
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/week |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
---|
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 120 vel |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|
Kenmerken
Markt positionering | Thuis & kantoor |
---|---|
Duplex scannen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.
Printer drums | |||
---|---|---|---|
![]() |
Brother DR-2400 printer drum Origineel 1 stuk(s)DR-2400 |
€ 106,00
![]() |
|
Toners & laser cartridges | |||
![]() |
Brother TN-2410 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN-2410 |
€ 69,00
![]() |
|
![]() |
Brother TN-2420 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN-2420 |
€ 108,00
![]() |
|
![]() |
Brother TONER N 3K PK2 tonercartridge 2 stuk(s) OrigineelTN2420TWIN |
€ 158,00
![]() |
|
Niet gecategoriseerd | |||
![]() |
Brother TN-2420 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN2420 |
€ 102,00
![]() |
|
![]() |
Brother DR-2400 printer drum Origineel 1 stuk(s)DR2400 |
€ 101,00
![]() |
|
![]() |
Brother TN-2410 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTN2410 |
€ 66,00
![]() |