
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
SSD-vormfactor | M.2 |
---|
Kenmerken
NVMe | Ja |
---|---|
NVMe versie | 1.4 |
Hardware encryptie | Ja |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Prestatie
Random read (4KB) | 700000 IOPS |
---|---|
Random write (4KB) | 650000 IOPS |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1700000 uur |
PCI Express interface data lanes | x4 |
TBW-classificatie | 3000 |
Component voor | PC/notebook |
Sequentiële schrijfsnelheid (CDM) | 6850 MB/s |
Sequentiële leessnelheid (CDM) | 7000 MB/s |
SSD capaciteit | 4000 GB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type geheugen | 3D TLC NAND |
Energie
Operating voltage | 3,3 V |
---|
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 93 procent |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Trillingen, in bedrijf | 20 G |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Gewicht en omvang
Breedte | 23 mm |
---|---|
Diepte | 80 mm |
Hoogte | 15 mm |
Gewicht | 34 g |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.