Productinformatie
Optimaliseer uw werkruimte met deze efficiënte 27 inch monitor, ontworpen met ultradunne bezel, een kleine vormgeving en comfortverhogende functies. Verhoog uw productiviteit Meer ruimte om te werken: dankzij een slank profiel en een monitorvoet die ongeveer 23% kleiner is dan zijn voorgangeri, kunt u waardevolle bureauruimte vrij maken. Uw efficiëntie uitbreiden: door het ontwerp met het ultradunne driezijdige bezel kunt u ongestoord uw content bekijken op meerdere monitoren. En met twee monitoren, kunt u uw productiviteit verhogen met maximaal 18%i. Meer manieren om te multitasken: werk comfortabel op meerdere schermen en selecteer vooraf gedefinieerde sjablonen met de functie Easy Arrange in de Dell Display Manager software. Rangschik uw applicaties eenvoudig en ga sneller weer aan het werk met Auto-restore; een functie die onthoudt waar u bent gebleven. Consistente en rijke kleuren: u kunt van levendige kleuren genieten ongeacht waar u zit dankzij de brede kijkhoek, mogelijk gemaakt door In-Plane Switching-technologie (IPS). Ontworpen voor uw manier van werken Strak en zonder rommel: richt u op uw werk en verberg de wirwar van kabels dankzij het verbeterde ontwerp voor kabelbeheer. Plezierig voor de ogen: deze door TUVi gecertificeerde monitor heeft een flikkervrij scherm met ComfortView; een functie die de straling van schadelijk blauw licht vermindert. De monitor is ontworpen voor optimaal oogcomfort ook bij langdurig gebruik. Aanpassen aan uw comfort: kantel, draai, roteer en verstel de hoogte van uw monitor voor een comfortabele opstelling, de hele dag. Of kies uit een groot aantal bevestigingsmogelijkheden en standaarden, inclusief VESA, voor nog meer flexibiliteit.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Gold |
Beeldscherm
Responstijd | 8 ms |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68.580 cm (27) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Schermdiameter in centimeters | 68,59 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1920 |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Backlight type | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
DDC/CI | Ja |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
3D | Nee |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kleurbereik | 82 procent |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Prestatie
Dell E-Value-code | p2719h |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Plug and play | Ja |
Hoek schuine stand | -5 - 21° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Energie
Vermogensverbruik (max) | 58 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Typisch stroomverbruik | 15,1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 15 W |
Jaarlijks energieverbruik | 27 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Stroom | 1.5 A |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Certificaten
EPEAT compliance | Gold |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Certificering | TCO, EDID |
RoHS compliance | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 609,9 mm |
---|---|
Diepte | 42,8 mm |
Hoogte | 363 mm |
Gewicht | 4,35 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 609,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 524,3 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 6 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,07 cm |
Gewicht pakket | 9,05 kg |
Breedte van de verpakking | 459 mm |
Diepte van de doos | 823 mm |
Hoogte van de verpakking | 136,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,35 kg |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
---|---|
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
HDMI | Ja |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 61 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,28 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,3 cm |
Type verpakking | Doos |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Technische details
Gewicht (met standaard) | 6,28 kg |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.