Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Producttype | Mobile workstation |
---|---|
Formaat | Clamshell |
Kleur van het product | Grijs |
Processor
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core? i7 |
---|---|
Processormodel | i7-10875H |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 16 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor cache | 16 MB |
Processor socket | BGA 1440 |
Processorfabrikant | Intel |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Codenaam processor | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
Processor operating modes | 64-bit |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor cache type | Smart Cache |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Geheugen
Intern geheugen | 16 GB |
---|---|
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 4x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Soort optische drive | Nee |
Beeldscherm
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
Soort paneel | WVA |
Touchscreen | No |
HD type | Full HD |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Grafisch
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
---|---|
Discreet grafische adapter model | NVIDIA Quadro T2000 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1200 MHz |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC4 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Audiochip | Realtek ALC3281 |
Camera
Camera voorzijde | Ja |
---|---|
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
WWAN | Ja |
4G standaard | LTE |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Soort antenne | 2x2 |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
HDMI versie | 2.0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
SmartCard-slot | Ja |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
PowerShare | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Toetsenbord
Aanwijsapparaat | DualPoint |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Besturingssysteem/software
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Microsoft Office |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Processor speciale functies
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
---|---|
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 28 mm |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
ARK ID processor | 202329 |
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Energie
AC-adapter, vermogen | 180 W |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 9,23 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
Beveiliging
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
---|---|
Smart card-lezer | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 260 mm |
---|---|
Gewicht | 2.45 kg |
Diepte | 242 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,5 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,74 cm |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
---|---|
Gewicht pakket | 4,55 kg |
Breedte van de verpakking | 505 mm |
Diepte van de doos | 89 mm |
Hoogte van de verpakking | 342 mm |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Technische details
Grafische geheugen | 4 GB |
---|
Overige specificaties
Antireflectiescherm | Ja |
---|---|
WWAN-module | Dell Wireless DW5821e Qualcomm Snapdragon X20 LTE |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.