Productinformatie
Een revolutionaire gebogen dual QHD-monitor van 49 inch met een ultrabrede kijkhoek, functies voor multitasking en naadloze connectiviteit voor een werkervaring waar u helemaal in opgaat.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Voetenkleur | Zwart/Zilver |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleurnaam | Silver |
PVC-vrij (netsnoer uitgezonderd) | Ja |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Gold |
Beeldscherm
Responstijd | 8 ms |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49) |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Display technologie | LCD |
Schermdiameter in centimeters | 124,46 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,234 x 0,234 mm |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
Beeldverhouding | 32:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,7 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 124,5 cm |
sRGB | Ja |
HDCP | Ja |
HD type | UltraWide Dual Quad HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 5120 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Backlight type | W-LED |
DDC/CI | Ja |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Schermkromming | 3,8 m |
Adobe RGB dekking | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Kleurbereik | 99 procent |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
Poorten & interfaces
DVI-poort | Nee |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Prestatie
Dell E-Value-code | u4919dw |
---|
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -170 - 170° |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 9 cm |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
Hoek schuine stand | -5 - 21° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Kenmerken
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
---|
Energie
Vermogensverbruik (max) | 230 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Typisch stroomverbruik | 47 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 35,25 W |
Jaarlijks energieverbruik | 74 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Stroom | 3 A |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte bij opslag | 3048 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Certificaten
EPEAT compliance | Gold |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Certificering | TCO |
RoHS compliance | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 1215,1 mm |
---|---|
Diepte | 109,3 mm |
Hoogte | 371 mm |
Gewicht | 11,4 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 1215,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 252,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 458,6 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,1 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,22 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
Gewicht pakket | 26,4 kg |
Breedte van de verpakking | 325,1 mm |
Diepte van de doos | 1404,9 mm |
Hoogte van de verpakking | 532,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 11,4 kg |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
---|---|
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
HDMI | Ja |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 121,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 10,9 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 37,1 cm |
Type verpakking | Doos |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Technische details
Gewicht (met standaard) | 17,2 kg |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Bevat geen | PVC |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.