
Productinformatie
Uitstekende beeldkwaliteit De EB-L1075U projecteert beelden met heldere wittinten, levendige details, diepe zwarttinten, omlijnde schaduwen en een hoog contrast. Flexibele montage Door het compacte, onopvallende ontwerp kan de projector zich moeiteloos aanpassen aan vrijwel alle omgevingen. Dankzij de gebruiksboog van 360 graden en de kantelvrije technologie kunt u in elke richting projecteren. Verwisselbare lenzen Elke specifieke situatie vraagt om een passende cameralens, en dat geldt ook voor verschillende projectieomgevingen. Daarom hebben we onze projector zo ontworpen dat deze geschikt is voor verschillende lenzen. Er zijn elf verwisselbare Epson-lenzen beschikbaar voor korte en lange projecties. Er is geen lens inbegrepen bij deze projector. Betrouwbaar Epson heeft een serie laserprojectoren ontwikkeld met een onderhoudsvrije lichtbron, zodat u er echt nooit meer omkijken naar hebt.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kabelslot sleuf type | Kensington |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Producttype | Large venue projector |
Ondersteuning voor plafondmontage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Plaatsing | Plafond, Desktop |
Light source
Type lichtbron | Laser |
---|---|
Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 30000 uur |
Software
Softwaresupport | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
---|
Projector
Projector helderheid | 7000 ANSI lumens |
---|---|
Projectietechnologie | 3LCD |
Projector native resolution | WUXGA (1920x1200) |
Geschikt voor schermmaten | 1270 - 25400 mm (50 - 1000") |
Ondersteunde beeldverhoudingen | 16:10,16:9 |
Projectie afstand (breed) | 1,5 - 31,6 m |
Projectie afstand (tele) | 2,5 - 50,4 m |
Contrast ratio (dynamisch) | 2500000:1 |
Zoomverhouding | 1,6:1 |
Zoomcapaciteit | Ja |
Projector helderheid (spaarzame modus) | 4900 ANSI lumens |
Keystone correctie, verticaal | -45 - 45° |
Keystone correctie, horizontaal | -30 - 30° |
Matrix grootte | 1,93 cm (0.76") |
Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Zoom type | Automatisch/handmatig |
Helderheid projector (staande modus/portret) | 7000 ANSI lumens |
Kenmerken
Land van herkomst | China |
---|
Lampen
Soort lamp | Laserdiode |
---|---|
Serviceleeftijd van de lamp (economische mode) | 30000 uur |
Levensduur lamp | 20000 uur |
Lenssysteem
Focus | Auto |
---|---|
Brandpuntbereik | 24 - 38,2 mm |
Brandpuntbereik | varies by lens |
Uitwisselbare lens | Ja |
Video
Volledige HD | Ja |
---|---|
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Presentatie, DICOM-simulatiemodus, Multi-projection, BT.709 |
Ondersteunde video-modi | 1080p,2160p |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080),4096 x 2400 |
3D | Nee |
Instelbare kleurtemperatuur | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
---|---|
PC Audio-uitgang | Ja |
Soort serieële aansluiting | RS-232C |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
PC audio ingang | Ja |
BNC input ports | 1 |
HDMI-connector type | Volledige grootte |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDBaseT-poort | Ja |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
DVI-poort | Ja |
Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11ad,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Smart TV | Nee |
Technische details
Verpakkingsinhoud | MB22 ceiling mount |
---|---|
Aantal per pallet | 14 stuk(s) |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 14 stuk(s) |
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Opslagmedia
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Prestatie
HDCP | Ja |
---|---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
Warmtedissipatie | 1414,4 BTU/h |
Geluidsniveau (spaarzame modus) | 30 dB |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Luchtfilter | Ja |
Geluidsniveau | 36 dB |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|
Beeldscherm
Ingebouwd display | Ja |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 1,93 cm (0.76") |
Energie
Stroombron | AC |
---|---|
Stroomverbruik | 416 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 545 mm |
---|---|
Diepte | 484 mm |
Hoogte | 189 mm |
Gewicht verpakking | 20,8 kg |
Breedte verpakking | 570 mm |
Diepte verpakking | 766 mm |
Hoogte verpakking | 275 mm |
Gewicht | 16,9 kg |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief WLAN-adapter | Ja |
Overige specificaties
Verbruik (modus Economisch) | 299 W |
---|
Logistieke gegevens
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 14 stuk(s) |
---|---|
Aantal per pallet | 14 stuk(s) |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.