Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Formaat | Slate |
---|---|
Kleur van het product | Black |
Soort apparaat | Minitablet |
Veiligheidsfunties | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen, Waterbestendig |
Certificering | MIL-STD-810G, MIL-STD-461G, NIAP CSfC |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleur van het product | Zwart |
Processor
Processorfabrikant | Intel |
---|---|
Processormodel | x5-Z8350 |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor cache | 2 MB |
Frequentie van processor | 1,44 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 1,92 GHz |
Conflictvrije processor | Ja |
Processorcode | SR2KT |
Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
Tjunction | 90 °C |
Verpakkingsgrootte processor | 17 x 17 mm |
Processorserie | Intel Atom x5 Series |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache type | Smart Cache |
Codenaam processor | Cherry Trail |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
Processor aantal threads | 4 |
ARK ID processor | 93361 |
PCI Express configuraties | 1x1 |
Conflictvrije processor | Ja |
Frequentie van processor | 1,44 GHz |
Geheugen
Intern geheugentype | LPDDR3-SDRAM |
---|---|
Intern geheugen | 2 GB |
Maximum intern geheugen | 2 GB |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Opslagmedia | eMMC |
Beeldscherm
Resolutie | 1280 x 720 Pixels |
---|---|
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 14,5 cm (5.7) |
Touch technologie | Multi-touch |
Beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 480 cd/m² |
Touchscreen | Yes |
Touch screen type | Capacitief |
Resolutie | 1280 x 720 Pixels |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Grafisch
Grafische adapter-familie | Intel |
---|---|
Grafische adapter | HD Graphics 400 |
Grafische adapter-familie | Intel |
Grafische adapter | HD Graphics 400 |
Besturingssysteem/software
Platform | Android |
---|
Camera
Camera achterzijde | Ja |
---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Tweede camera resolutie | 1280 x 720 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 1 MP |
Type camera achterzijde | Single camera |
Camera achterzijde | Ja |
Audio
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poorten & interfaces
Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 1 |
---|---|
Aantal micro-USB 3.0-poorten | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
Prestatie
Inclusief besturingssysteem | Android 5.1.1 |
---|
Processor speciale functies
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
---|---|
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Veilig opstarten | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Versie Intel® Secure Boot Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Capaciteit van de batterij | 4200 mAh |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 4200 Wh |
Accu/Batterij voltage | 3,7 V |
Energie
AC-adapter, vermogen | 65 W |
---|---|
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
Gewicht en omvang
Breedte | 188 mm |
---|---|
Diepte | 18 mm |
Hoogte | 105 mm |
Gewicht | 400 g |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | -21 - 60 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 71 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde software | Getac File Manager, GPS Utility, Getac Utilities |
---|---|
Toetsenbord inbegrepen | Nee |
Overige specificaties
Processor socket | BGA 592 |
---|---|
Processorfamilie | Intel Atom® |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.