
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Ventilator diameter | 4 cm |
---|---|
Aantal ventilatoren | 5 ventilator(en) |
LED-indicatoren | Ja |
Type behuizing | Rack (1U) |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Processor
Chipset moederbord | Intel® C232 |
---|---|
Aantal ondersteunde processoren | 1 |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Compatibele processors | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® |
Type processor | Nee |
Geheugen
Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 64GB |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Aantal DIMM sloten | 4 |
Geheugen voltage | 1.2 V |
Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 2133,2400 MHz |
ECC | Ja |
Opslagmedia
Soorten RAID | 0, 1, 5, 10 |
---|---|
Ingebouwde USB (eUSB) SSD opties | Ja |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA III |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 3.5" |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
Hot-swap HDD bays | Ja |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
LAN controller | Intel I210 |
Ethernet interface type | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Seriële poort(en) | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Aantal SATA III connectors | 6 |
DVI-poort | Ja |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express slots versie | 3.0 |
---|---|
PCI Express x16 slots | 1 |
Aantal M.2 (M) slots | 1 |
Technische details
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
---|---|
Aantal 3.5" bays | 4 |
Aantal storage drives ondersteund | 4 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
Grafisch
On-board graphics adapter model | Aspeed AST2400 |
---|---|
On-board graphics adapter model | Aspeed AST2400 |
Prestatie
Soort optische drive | Nee |
---|---|
PC gezondheids monitor | Ventilator, Temperatuur, Spanning |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 95 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Energie
Stroom | 5/9 A |
---|---|
Voeding | 250 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang
Breedte | 430 mm |
---|---|
Gewicht | 7,5 kg |
Hoogte | 43,5 mm |
Diepte | 533,4 mm |
Breedte verpakking | 815 mm |
Diepte verpakking | 588 mm |
Hoogte verpakking | 250 mm |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.