
Productinformatie
Veilige, stijlvolle en betaalbare productiviteit voor in de cloud[1] Met de HP mt22 Mobile Thin Client hebt u alles wat u nodig heeft om in de cloud te werken[1]. Hij heeft essentiële prestatiekenmerken voor dagelijks multitasken, betrouwbare beveiliging en een strakke, duurzame uitstraling.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Markt positionering | Cloudcomputing |
---|---|
Producttype | Mobile thin client |
Formaat | Clamshell |
Kleur van het product | Zilver |
Processor
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
---|---|
Processormodel | 5205U |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 2 MB |
Processorfabrikant | Intel |
Processor cache type | L2 |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Configureerbare TDP-down | 12,5 W |
Frequentie van processor | 1,9 GHz |
Geheugen
Intern geheugen | 4 GB |
---|---|
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
ECC | Nee |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 128 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
Soort optische drive | Nee |
SSD-geheugentype | TLC |
Beeldscherm
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14) |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 220 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | No |
HD type | HD |
Kleurbereik | 45 procent |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Grafisch
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
---|---|
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
Camera voorzijde | Ja |
---|---|
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.0 |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Soort antenne | 2x2 |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Toetsenbord
Aanwijsapparaat | Clickpad |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | ????????? ?????? ?? ????????? ???????? |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Besturingssysteem/software
Inclusief besturingssysteem | HP ThinPro OS |
---|
Processor speciale functies
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
---|---|
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® vPro? Platform Eligibility | Nee |
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 45 Wh |
Energie
AC-adapter, vermogen | 45 W |
---|
Beveiliging
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 324,2 mm |
---|---|
Gewicht | 1,6 kg |
Diepte | 237,7 mm |
Hoogte | 18 mm |
Certificaten
Lage halogeen | Ja |
---|
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
---|
Overige specificaties
Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
---|---|
Antireflectiescherm | Ja |
Land van herkomst | China |
Brand-specifieke functies
HP-voorcamera | HP Webcam |
---|---|
HP-segment | Bedrijf |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
Duurzaamheid
Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeen; TCO 5.0-gecertificeerd |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.