
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Rack-montage | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Formaat | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
Beheerfuncties
Switch type | Managed |
---|---|
Web-gebaseerd management | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L3 |
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
---|---|
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 4 |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netwerk
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
---|---|
Full duplex | Ja |
10G support | Ja |
Auto-sensing | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
DHCP server | Ja |
IP routing | Ja |
DHCP client | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Data-uitwisseling
MAC-adrestabel | 32768 entries |
---|---|
Switchingcapaciteit | 168 Gbit/s |
Throughput | 154,8 Mpps |
Latentie (1 Gbps) | 5 µs |
Latentie (10 Gbps) | 3 µs |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging
Access Control List (ACL) | Ja |
---|---|
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
Prestatie
Stapelbaar | Ja |
---|---|
Packet buffergeheugen | 4 MB |
Type geheugen | SDRAM |
Flash memory | 512 MB |
Intern geheugen | 2048 MB |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Energie
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik | 67 W |
Vermogensverbruik (max) | 650 W |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 45 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 439,8 mm |
---|---|
Diepte | 460 mm |
Hoogte | 43,7 mm |
Gewicht | 7,5 kg |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.