Productinformatie
iiyama?s 24? LED LCD monitor, de ProLite B2483HSU, is voorzien van een snel 2ms Full HD panel met groot contrast (12mln:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input (incl. DisplayPort) zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze B2483HSU is tevens uitgerust met ingebouwde high quality stereo speakers en is Energy Star en TCO gecertificeerd. Voorzien van een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), is ProLite B2483HSU een uitstekende keuze voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Black |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Energy Star-certificaat | Ja |
Beeldscherm
Responstijd | 1 ms |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Pixel pitch | 0,277 x 0,277 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 - 75 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 29,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 53,1 cm |
Apparte H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldoppervlakte | Mat |
DDC/CI | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | TN |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Dunne Client
Thin client geïnstalleerd | Nee |
---|
Netwerk
Bluetooth | Nee |
---|---|
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
LED-indicatoren | Stroom |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
Hoek schuine stand | -5 - 22° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|---|
Typisch stroomverbruik | 23 W |
Energie-efficiëntieklasse | A |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A+ tot F |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Certificaten
Energy Star-certificaat | Ja |
---|---|
Certificering | TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, CU |
Gewicht en omvang
Breedte | 565,5 mm |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 565,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 386,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, DVI, USB |
Overige specificaties
Breedte ( zonder voet ) | 56,5 cm |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Technische details
Gewicht (met standaard) | 5,2 kg |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.