Productinformatie
23" monitor met een IPS panel en ultra vlakke voorkant De ProLite XU2390HS is een 23? LED LCD in Full HD en maakt gebruik van de IPS techniek. Deze superieure IPS panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit diverse inkijkhoeken. De XU2390HS heeft daarnaast ook een snel 5ms panel en 5.000.000:1 ACR contrast voor een heldere en levendige beeldweergave. ProLite XU2390HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoegen neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Zeer geschikt voor o.a. multi monitor Digtal Signage en officetoepassingen.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Black |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Silver |
Beeldscherm
Responstijd | 5 ms |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 58.42 cm (23) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 58,42 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 24 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 50,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 28,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 58,4 cm |
Apparte H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldscherm vorm | Flat |
3D | Nee |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Display technologie | LED |
Touchscreen | No |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Prestatie
Ondersteunt Windows | Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Win |
---|
Dunne Client
Thin client geïnstalleerd | Nee |
---|
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Nee |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -4 - 20° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|---|
Stroomverbruik | 24 W |
Jaarlijks energieverbruik | 32 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | A |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Certificaten
EPEAT compliance | Silver |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Certificering | TCO, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC |
Gewicht en omvang
Breedte | 532,5 mm |
---|---|
Diepte | 44 mm |
Hoogte | 317,5 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 532,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 387,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DVI |
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
Breedte ( zonder voet ) | 53,2 cm |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 4,4 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 31,8 cm |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
Technische details
Gewicht (met standaard) | 4 kg |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.
Electriciteitssnoeren | |||
---|---|---|---|
![]() |
C2G 2 m 16 AWG Engelse voedingskabel (IEC320C13 naar BS 1363)88513 |
€ 54,00
![]() |
|
Niet gecategoriseerd | |||
![]() |
C2G 2 m High Speed HDMI(R) met Ethernetkabel82005 |
€ 20,00
![]() |
|
Kabels voor pc's en randapparatuur | |||
![]() |
C2G 2 m 16 AWG Europese voedingskabel (IEC320C13 naar CEE7/7)88543 |
€ 15,00
![]() |