
Productinformatie
De ProLite XUB2390HS is een 23? LED LCD in Full HD en maakt gebruik van de IPS techniek. Deze superieure IPS panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit diverse inkijkhoeken. De XUB2390HS heeft daarnaast ook een snel 5ms panel en 5.000.000:1 ACR contrast voor een heldere en levendige beeldweergave. Tevens is deze 23" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar). ProLite XUB2390HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker en voor o.a. multi monitor Digtal Signage en officetoepassingen.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Black |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Silver |
Beeldscherm
Responstijd | 5 ms |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 58.42 cm (23) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 58,4 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 24 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 50,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 28,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 58,4 cm |
Apparte H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
3D | Nee |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | AH-IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde subwoofer | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Draaien | Ja |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -4 - 20° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|---|
Stroomverbruik | 24 W |
Jaarlijks energieverbruik | 32 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energiebeheer | Ja |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Certificaten
EPEAT compliance | Silver |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Certificering | TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU |
Gewicht en omvang
Breedte | 532,5 mm |
---|---|
Diepte | 44 mm |
Hoogte | 317,5 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 532,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 393,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DVI |
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
Breedte ( zonder voet ) | 53,2 cm |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 4,4 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 31,8 cm |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
Technische details
Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.