
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kabelslot sleuf type | Kensington |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Camera
Ingebouwde camera | Ja |
---|
Beeldscherm
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8) |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Yes |
HD type | Full HD |
Kleurbereik | 72 procent |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Antireflectiescherm | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Processor
Processorfamilie | Intel® Core? i5 |
---|---|
Processormodel | i5-11500 |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor cache | 12 MB |
Chipset moederbord | Intel Q570 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Frequentie van processor | 2,7 GHz |
Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core? i5 |
Geheugen
Maximum intern geheugen | 64 GB |
---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
ECC | Nee |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
---|---|
Opslagmedia | SSD |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 256 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | NVMe, PCI Express |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Soort optische drive | DVD±RW |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
NVMe | Ja |
Grafisch
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
---|---|
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 750 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 750 |
Audio
Audiosysteem | Dolby Atmos |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Audiochip | Realtek ALC233 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Soort antenne | 2x2 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 1 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Besturingssysteem/software
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits |
Prestatie
Producttype | Alles-in-één-pc |
---|---|
Harde schijf, wachtwoord gebruiker | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Multimedia
Totaal aantal megapixels | 5 MP |
---|
Energie
AC-adapter, vermogen | 150 W |
---|
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 541 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 232,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 467,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,58 kg |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking
Inclusief muis | Ja |
---|---|
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.