Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Formaat | Bar |
---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Kleur van het product | Indigo |
Kleurnaam | Deep Indigo |
Beeldscherm
Resolutie | 1440 x 720 Pixels |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14,5 cm (5.7) |
Orientatie sensor | Ja |
Display type | IPS |
Beeldverhouding | 18:9 |
Touch technologie | Multi-touch |
Pixeldichtheid | 282 ppi |
Touchscreen | Yes |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch screen type | Capacitief |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Software
Virtuele assistent | Google Assistant |
---|---|
Platform | Android |
Processor
Processormodel | 430 |
---|---|
Aantal processorkernen | 8 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Frequentie van processor | 1,4 GHz |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
---|---|
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 128 GB |
USB geheugen | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
RAM-capaciteit | 3 GB |
Camera
Automatisch scherpstellen | Ja |
---|---|
Video recording | Ja |
Video-opname modi | 1080p |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Flash type | LED |
Glimlach detectie | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Geotagging | Ja |
Zoomcapaciteit | Ja |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
Type camera achterzijde | Single camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
3G | Ja |
4G | Ja |
3G standaarden | HSPA+,UMTS |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 BR / EDR + BLE |
4G frequentie ondersteund | 800,850,900,1900,2100,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Ja |
2G standaarden | EDGE, GPRS, GSM |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
4G standaard | LTE |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | Micro-USB |
---|---|
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-poort | Ja |
data storage devices
Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
---|---|
SIM card type | NanoSIM |
Abonnementstype | Geen abonnement |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Themes | Wallpapers |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender |
Vliegtuigmodus | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Navigatie
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
Locatie positie | Ja |
data storage devices
FM-radio | Ja |
---|
Berichten
Chat | Ja |
---|---|
SMS | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
E-mailadres | Ja |
Oproep-management
Snelkiezen | Ja |
---|---|
Nummerherkenning | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Trilalarm | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Luidspreker | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Wachtstand | Ja |
Accu/Batterij
Draadloos opladen | Nee |
---|
Gewicht en omvang
Breedte | 72,2 mm |
---|---|
Gewicht | 154,4 g |
Diepte | 8,95 mm |
Hoogte | 173 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
---|
Technische details
Google applicaties | Gmail,Google Maps,Google Play,YouTube |
---|
Overige specificaties
Grafische adapter | Adreno 505 |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.