
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Formaat | Bar |
---|---|
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
Kleur van het product | Paars |
Beeldscherm
Resolutie | 3840 x 1644 Pixels |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5) |
Beeldscherm type | OLED |
Touchscreen | Yes |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Processor
Processormodel | 888 |
---|---|
Aantal processorkernen | 8 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Software
Platform | Android |
---|
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSDXC |
---|---|
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Camera
Video stabilizer | Ja |
---|---|
Type beeldsensor | Exmor RS |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,3 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82° |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.7" |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 34° |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.9" |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 124° |
HDR-ondersteuning | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Derde achtercamera grootte | 1/2.5" |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
3G bands ondersteund | 800,900,1700,1900,2100 MHz |
5G | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi | Ja |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
---|---|
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
---|---|
SIM card type | NanoSIM |
Abonnementstype | Geen abonnement |
Snel opladen | Ja |
Navigatie
GLONASS | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Oproep-management
Beeldstabilisator | Ja |
---|
Gewicht en omvang
Breedte | 71 mm |
---|---|
Gewicht | 186 g |
Diepte | 8,2 mm |
Hoogte | 165 mm |
Overige specificaties
Touchscreen | Ja |
---|
Kenmerken
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 78° |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.