
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Formaat | Slate |
---|---|
Kleur van het product | Grijs, Zilver |
Soort apparaat | Full-size tablet |
Veiligheidsfunties | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen, Waterbestendig |
Certificering | EN 55024:2010, MIL-STD-810F, SAE-J1455, CCX |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 |
Kleur van het product | Grijs, Zilver |
Processor
Processorfabrikant | Intel |
---|---|
Processormodel | E3826 |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 1 MB |
Frequentie van processor | 1,46 GHz |
Conflictvrije processor | Ja |
Processorcode | SR1X8 |
Tjunction | -40 °C |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 27 mm |
Processor lithografie | 22 nm |
Processor operating modes | 32-bit, 64-bit |
Processor cache type | L2 |
Thermal Monitoring Technologies | Nee |
Codenaam processor | Bay Trail |
Stepping | D0 |
FSB Parity | Nee |
Thermal Design Power (TDP) | 7 W |
Graphics & IMC lithografie | 22 nm |
Processor aantal threads | 2 |
ARK ID processor | 78477 |
PCI Express configuraties | 1x1,1x4,2x1 |
Conflictvrije processor | Ja |
Frequentie van processor | 1,46 GHz |
Geheugen
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
---|---|
Intern geheugen | 4 GB |
Maximum intern geheugen | 4 GB |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Opslagmedia | Flash |
Beeldscherm
Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
---|---|
LED backlight | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 30,7 cm (12.1) |
Helderheid | 900 cd/m² |
Touchscreen | Yes |
Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
LED backlight | Ja |
Grafisch
Grafische adapter-familie | Intel |
---|---|
Grafische adapter | HD Graphics |
Grafische adapter-familie | Intel |
Grafische adapter | HD Graphics |
Besturingssysteem/software
Platform | Windows |
---|
Camera
Camera achterzijde | Nee |
---|---|
Camera voorzijde | Nee |
Camera achterzijde | Nee |
Audio
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Netwerk
3G | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
4G | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth-versie | 2.0+EDR |
3G standaarden | HSPA+,UMTS |
2G standaarden | Edge, GPRS, GSM |
WWAN | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
4G standaard | LTE |
4G | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Bluetooth | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
---|---|
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Seriële poort(en) | 2 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Prestatie
Inclusief besturingssysteem | Windows 7 |
---|---|
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Processor speciale functies
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
---|---|
Intel® Insider? | Nee |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Intel® InTru? 3D Technology | Nee |
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Levensduur accu/batterij | 0,5 uur |
Energie
AC-adapter ingangsspanning | 90 - 240 V |
---|
Gewicht en omvang
Breedte | 318 mm |
---|---|
Diepte | 62 mm |
Hoogte | 260 mm |
Gewicht | 3 kg |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | -30 - 50 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -30 - 50 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde software | Data Collection Engine, Microsoft Internet Explorer, Microsoft on-screen keyboard, Configuration Cloning Utility, Screen Blanking, Zoom Zone, Launcher |
---|---|
Toetsenbord inbegrepen | Nee |
Overige specificaties
Processor socket | BGA 1170 |
---|---|
Processorfamilie | Intel Atom® |
Aansluitingen | 1x CAN-bus, RF |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.