Productinformatie
Optimaliseer uw werkruimte met deze efficiënte 23,8? monitor, ontworpen met ultradunne bezel, een kleine vormgeving en comfortverhogende functies. Geef uw productiviteit een boost Meer ruimte om te werken: met een dun profiel en het kleinste voetstuk in zijn klassei, kunt u waardevolle bureauruimte vrijmaken. Vergroot uw efficiëntie: dankzij het ontwerp met een ultradunne bezel aan drie kanten kunt u genieten van een ononderbroken beeld van uw content op meerdere monitoren. En met twee monitoren kunt u uw productiviteit maar liefst 18%i verhogen. Meer manieren om te multitasken: werk eenvoudig op meerdere schermen en kies uit vooraf gedefinieerde sjablonen met de functie Easy Arrange in Dell Display Manager-software. Plaats de applicaties overzichtelijk naast elkaar en ga snel weer aan het werk met Auto-restore, een functie die onthoudt waar u bent gebleven. Consistente en rijke kleuren: dankzij de In-Plane Switching-technologie (IPS) zijn de kleuren over een brede kijkhoek levendig, waar u ook zit. Ontworpen voor de manier waarop u werkt Opgeruimd en netjes: richt u op uw werk en verberg de wirwar van kabels dankzij het verbeterde ontwerp voor kabelbeheer. Aangenaam voor de ogen: deze TÜVi-gecertificeerde monitor heeft een flikkervrij scherm met ComfortView, een functie die de straling van schadelijk blauw licht vermindert. De monitor is ontworpen voor optimaal oogcomfort, zelfs als u langer kijkt. Verstel voor kijkcomfort: kantel, draai, roteer en verstel de hoogte van uw monitor voor een comfortabele opstelling, de hele dag. Of kies uit een groot aantal bevestigingsmogelijkheden en standaarden, inclusief VESA, voor nog meer flexibiliteit.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Black |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Gold |
Beeldscherm
Responstijd | 8 ms |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1920 |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Backlight type | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
DDC/CI | Ja |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
3D | Nee |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kleurbereik | 82 procent |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Prestatie
Dell E-Value-code | p2419h |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
Hoek schuine stand | -5 - 21° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Kenmerken
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
---|
Energie
Vermogensverbruik (max) | 42 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Typisch stroomverbruik | 13,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 17 W |
Jaarlijks energieverbruik | 29 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Stroom | 1.5 A |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Certificaten
EPEAT compliance | Gold |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Certificering | TCO, EDID |
RoHS compliance | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 537,8 mm |
---|---|
Diepte | 42,8 mm |
Hoogte | 322,2 mm |
Gewicht | 3,26 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 166 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 486,1 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 5,38 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,38 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,03 cm |
Gewicht pakket | 7,1 kg |
Breedte van de verpakking | 165 mm |
Diepte van de doos | 618 mm |
Hoogte van de verpakking | 393,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,26 kg |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
---|---|
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
HDMI | Ja |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 53,8 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,28 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,2 cm |
Type verpakking | Doos |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Technische details
Gewicht (met standaard) | 4,93 kg |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.