
Productinformatie
Bespaar geld Dit apparaat is ontworpen voor werkgroepen, zodat uw bedrijf het verborgen verlies aan productiviteit van medewerkers als gevolg van centraal afdrukken kan vermijden. De kosten kunnen nog verder worden teruggedrongen doordat verbruiksmaterialen minder vaak hoeven te worden vervangen dankzij het innovatieve ink supply system, waardoor u sterk concurrerende totale eigendomskosten (TCO) kunt realiseren. Dankzij het lage stroomverbruik bent u minder kwijt aan energiekosten en vanwege het eenvoudige maar effectieve inkjet-mechanisme hebt u minder vervangingsonderdelen nodig. Hoge productiviteit en nauwelijks gebruikersinterventie Wachten op afdrukken hoeft niet meer omdat er geen opwarmtijd is en een 'first-page-out-time' (FPOT) van slechts 5,5 seconden. Dankzij de grote inktpatronen kunt u tot 5800 pagina's in zwart-wit en 4600 pagina's in kleur afdrukken zonder verbruiksartikelen te hoeven vervangen1. Ondersteunt tal van media, waaronder gerecycled papier, glanzende media, enveloppen en labels. Beperk uw impact op het milieu Profiteer van een laag stroomverbruik dankzij de warmte-vrije technologie van de inkjetprinter, zonder uitstoot van ozon. Daarnaast hebt u (in tegenstelling tot laserprinters) minder extra onderdelen nodig zoals fusers, drums, ontwikkelaars, enzovoort Ontwikkeld voor zakelijk gebruik Een breed scala aan software en tools biedt u opties voor beveiligd afdrukken en extern beheer van uw apparaten. NFC en draadloze aansluitmogelijkheden ondersteunen tevens afdrukken vanaf mobiele apparaten. Dankzij de door de smartphone geïnspireerde gebruikersinterface en aanraakscherm is de printer intuïtief in gebruik.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Prestatie
Printtechnologie | Thermische inkjet |
---|---|
Printen | Colour printing |
Kopiëren | Colour copying |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Colour faxing |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pages per month |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand |
Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Wit |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 24 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 45 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 45 ipm |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
Standaard printertalen | ESC/P-R,GDI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,5 s |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 24 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 24 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) zwart | 11 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) kleur | 11 ppm |
Kopiëren
Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 22 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Maximale kopieerformaat | A3 |
Scannen
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Scan naar | E-mail, FTP, Software, Network folder, PC, USB |
Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
Scan snelheid (mono) | 25 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 45 ppm |
Duplex scan speed (black) | 45 ppm |
Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 25 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Faxen
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
---|---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 550 pagina's |
Fax geheugen | 6 MB |
Maximumaantal snelkiesnummers | 2000 |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Faxen doorsturen naar | PC |
Snelkiezen | Ja |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 335 vel |
---|---|
Type invoer papier | Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 1835 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 85 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximaal aantal papierlades | 3 |
Aantal papierladen | 3 |
Uitvoercapaciteit
Standaard uitvoercapaciteit | 250 sheets |
---|
Papier
Typen printmedia | Enveloppen, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
---|---|
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C4,C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat) |
Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6 |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25 |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 150 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 55 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | 330 - 1200 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3+, A3++, A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Kunstpapier, Postpapier, Glanzend papier, Fotopapier |
Beeldscherm
Beeldscherm | LCD |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 12,7 cm (5") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IP |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP/IP |
Netwerkprintmethodes | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
Direct printen | Ja |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 3.0 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
Aantal USB 3.0 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Opslagmedia
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Geluidsproductie
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 51 dB |
---|
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 39 W |
Slaapstand | 1,3 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
Stroomverbruik (gereed) | 17 W |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 |
Certificaten
Energy Star-certificaat | Ja |
---|
Gewicht en omvang
Breedte | 613 mm |
---|---|
Diepte | 755 mm |
Hoogte | 493 mm |
Gewicht | 45,8 kg |
Gewicht pakket | 63,8 kg |
Breedte van de verpakking | 688 mm |
Diepte van de doos | 776 mm |
Hoogte van de verpakking | 864 mm |
Overige specificaties
Duplex printen | Ja |
---|---|
Land van herkomst | Indonesië |
Snelkiezen | Ja |
Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aantal per pallet | 2 stuk(s) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Inktdruppel | 4,6 |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
Technische details
Geluidsniveau | 51 dB |
---|---|
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 1 stuk(s) |
Hoeveelheid per laag | 1 stuk(s) |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 2 stuk(s) |
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk) | 120 cm |
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk) | 185 cm |
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk) | 100 cm |
Hoogte pallet | 185 cm |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Breedte pallet | 80 cm |
Lengte pallet | 120 cm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Inhoud van de verpakking
Garantiekaart | Ja |
---|---|
Documentatie-cd | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Standaard invoercapaciteit | 335 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 250 vel |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Logistieke gegevens
Breedte pallet | 80 cm |
---|---|
Lengte pallet | 120 cm |
Hoogte pallet | 185 cm |
Aantal per pallet | 2 stuk(s) |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 2 stuk(s) |
Hoeveelheid per laag | 1 stuk(s) |
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Kenmerken
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Duplex scannen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R, GDI |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.