
Productinformatie
Stijlvol en veelzijdig Lelijke techniek behoort tot het verleden. Deze alles-in-één ziet er fantastisch uit vanuit elke gezichtshoek. Het apparaat heeft een automatische papierinvoer en kan meerdere pagina's enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken, heeft twee papierladen voor A4 en fotomedia, kan dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat om papier te besparen en heeft een speciale papierlade aan de achterzijde voor afdrukken op dikkere media. Het beste van beide werelden Profiteer van hoogwaardige foto's en scherpe, heldere tekstdocumenten met de vijfkleuren Claria Premium dye- en pigmentinktset. Foto's zijn glashelder met levendige kleuren en rijke, diepzwarte tinten aangezien Claria Premium is uitgerust met een fotozwart inktpatroon. Mobiel afdrukken Druk af via smart devices met de gratis apps van Epson Wi-Fi en Wi-Fi Direct. Draadloos afdrukken en scannen met de iPrint-1app van Epson of gebruik de Creative Print1-app van Epson om foto's van Facebook af te drukken, wenskaarten te maken en nog veel meer. U kunt bijna overal ter wereld afdrukken door bestanden naar de printer te sturen met Epson Email Print1. Probleemloze functies Het interactieve touchscreen van 10,9 cm en de geheugenkaartsleuf zorgen voor eenvoudige navigatie en drukken foto's af zonder computer. U kunt ook afdrukken op geschikte cd's en dvd's. Voor een nog snellere bediening is een ook een gemotoriseerd bedieningspaneel en gemotoriseerde uitvoerlade, zodat u probleemloos kunt afdrukken.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Ingebouwd display | Ja |
Prestatie
Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Colour printing |
Kopiëren | Colour copying |
Faxen | Nee |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 5 |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printkleuren | Zwart |
Vervangende cartridges | 410, 410XL |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 36 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 4,9 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 32 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 15,8 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 11 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 5,4 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4,9 ipm |
Standaard printertalen | ESC P,ESC/P-R |
DVD's/CD's bedrukken | Ja |
N-up printen | 2,4,8,20 |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15,8 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 11 ppm |
Kopiëren
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 11 cpm |
---|---|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 8,1 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 11 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 8,1 cpm |
Scannen
Optische scanresolutie | 1200 x 4800 DPI |
---|---|
Max. scangebied | 215,9 x 297,18 mm |
Maximum scanresolutie | 4800 x 4800 DPI |
Scan naar | Cloud |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | CIS |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
---|---|
Type invoer papier | Papierlade |
Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
Aantal papierladen | 2 |
Uitvoercapaciteit
Standaard uitvoercapaciteit | 30 vel |
---|
Papier
Typen printmedia | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
---|---|
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10,C6,DL |
Foto papier afmetingen | 13x18,10x15 cm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Standaard lade papiergewicht | 0 - 75 g/m² |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
Papierlade mediagewicht | 0 - 75 g/m² |
Beeldscherm
Beeldscherm | LCD |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Epson Connect |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Direct printen | Ja |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet, USB, Draadloze LAN |
PictBridge | Ja |
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Opslagmedia
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Compatibele geheugenkaarten | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
Geluidsproductie
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 36 dB |
---|
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,4 W |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 13 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 16 W |
Slaapstand | 1,2 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (gereed) | 8,7 W |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Meegeleverde software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Certificaten
Certificering | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
---|
Gewicht en omvang
Breedte | 390 mm |
---|---|
Diepte | 339 mm |
Hoogte | 183 mm |
Gewicht | 8,2 kg |
Gewicht verpakking | 10,1 kg |
Breedte verpakking | 445 mm |
Diepte verpakking | 482 mm |
Hoogte verpakking | 268 mm |
Eisen aan de omgeving
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Overige specificaties
Duplex printen | Ja |
---|---|
Land van herkomst | Indonesië |
Printen zonder witranden | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aantal per pallet | 14 stuk(s) |
Spuitmondjes | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Inktdruppel | 1,5 |
Maximum invoercapaciteit (fotopapier) | 20 vel |
Afdrukmethode | Epson Micro Piezo |
Technische details
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 4 stuk(s) |
---|---|
Hoeveelheid per laag | 2 stuk(s) |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 28 stuk(s) |
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk) | 120 cm |
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk) | 2,06 m |
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk) | 100 cm |
Hoogte pallet | 2,06 m |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Breedte pallet | 80 cm |
Lengte pallet | 120 cm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief netsnoer | Ja |
---|---|
Garantiekaart | Ja |
Software-cd | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 30 vel |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
Logistieke gegevens
Breedte pallet | 80 cm |
---|---|
Lengte pallet | 120 cm |
Hoogte pallet | 2,06 m |
Aantal per pallet | 14 stuk(s) |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 28 stuk(s) |
Hoeveelheid per laag | 2 stuk(s) |
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 4 stuk(s) |
Kenmerken
Markt positionering | Thuis & kantoor |
---|---|
Paginabeschrijving talen | ESC P,ESC/P-R |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.