
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 12,7 cm (5) |
---|---|
Resolutie | 1280 x 720 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Touchscreen | Ja |
Touch screen type | Capacitief |
Touch technologie | Multi-touch |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Geheugen
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
---|---|
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Intern geheugentype | DDR4X |
Intern geheugen | 4 GB |
Flash memory | 64 GB |
Soort flashgeheugen | UFS |
Processor
Processorfamilie | Qualcomm |
---|---|
Type processor | Ja |
Kernen aantal | 8 |
Frequentie van processor | 2 GHz |
GPS-prestaties
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Besturingssysteem/software
Inclusief besturingssysteem | Android |
---|---|
Operating systeem versie | 11 |
Besturingssysteem upgradeable | Ja |
Netwerk
GSM bands ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
---|---|
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Draadloos LAN
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | CCX v4, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
Sensoren
Magnetometer | Ja |
---|---|
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Data-uitwisseling
Datanetwerk | GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Ingebouwde camera | Ja |
---|---|
Ingebouwde flitser | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Audio
Ingebouwde microfoon | Ja |
---|---|
Luidsprekers | Mono |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
---|---|
Headphone outputs | 1 |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Temperatuur, in bedrijf | -20 - 50 °C |
Energie
Capaciteit van de batterij | 4020 mAh |
---|---|
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Levensduur accu/batterij | 12 uur |
Accu/batterij herlaadtijd (aan) | 3 uur |
Accu/Batterij voltage | 3,85 V |
Snel opladen | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 282 g |
---|---|
Breedte | 79 mm |
Diepte | 19,2 mm |
Hoogte | 163 mm |
Technische details
Telefoonfunctie | Ja |
---|---|
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65, IP68 |
Barcodelezer | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
VPN eigenschappen | IPSec V4/L2TP, PPTP |
Push-to-Talk (PTT) | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Soort scanner | 1D/2D |
Bescherming elektrostatische ontlading (ESD) (contact) | 8 kV |
Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) (lucht) | 15 kV |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.