
Productinformatie
Ultieme waarde en snelheid ? HP PageWide Pro biedt de laagste totale eigendomskosten en de hoogste snelheden in deze klasse.[1,2] Kies voor een professionele kwaliteit in kleur en best-in-class beveiliging en energie-efficiëntie.[3,4]
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Markt positionering | Bedrijf |
---|
Brand-specifieke functies
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
---|
Kenmerken
Kleur van het product | Grijs |
---|
Printkwaliteit
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pages per month |
---|---|
Kleur | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
---|---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7 s |
Printtechnologie
Aantal printcartridges | 4 |
---|---|
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Type invoer papier | Papierlade |
Afzonderlijke inkt cartridges | Ja |
HP dynamische veiligheid | Ja |
Vaste kop | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL XL, PostScript 3 |
Geheugen
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
---|
Invoer- & uitvoercapaciteit
Totaal aantal invoerladen | 2 |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Uitvoercapaciteit
Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
---|
Papier
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
---|---|
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier |
Poorten & interfaces
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
PictBridge | Nee |
USB-poort | Ja |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Ja |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 530 mm |
---|---|
Diepte | 407 mm |
Hoogte | 378,9 mm |
Gewicht | 16,4 kg |
Gewicht pakket | 20,1 kg |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219,2 x 1016 x 2512 mm |
Breedte van de verpakking | 600 mm |
Diepte van de doos | 495 mm |
Hoogte van de verpakking | 477 mm |
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,95 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 9,5 W |
Netwerk
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
---|
Prestatie
Intern geheugen | 512 MB |
---|
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 5,08 cm (2") |
---|---|
Ingebouwd display | Ja |
Technische details
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Duplex printen | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 70 W |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.