
Productinformatie
HP PageWide is sneller[1] dan de andere kleuren-MFP's in deze klasse, produceert professionele kleurendocumenten, scant snel dubbelzijdig en is uiterst energiezuinig[3] ? alles voor een gunstige prijs.
Dynamische beveiliging Printer met dynamische beveiliging
Productdisclaimer Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk. Meer informatie http://www.hp.com/learn/ds
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|
Prestatie
Printtechnologie | Inkjet |
---|---|
Printen | Colour printing |
Kopiëren | Colour copying |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Colour faxing |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pages per month |
Digital Sender | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
All-In-One-multitasking | Ja |
HP dynamische veiligheid | Ja |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
---|---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,5 s |
Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 1200 DPI |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopiëren
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Scannen
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Scan naar | E-mail, Faxen, Afbeelding, USB |
Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 25 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,TXT |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Faxen
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
---|---|
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Invoercapaciteit
Type invoer papier | Papierlade |
---|---|
Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Uitvoercapaciteit
Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
---|
Papier
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 |
---|---|
Afmetingen enveloppen | B5,B6,C6,DL |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zware media, Labels, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
USB-poort | Ja |
Opslagmedia
Intern geheugen | 768 MB |
---|
Energie
Vermogensverbruik (max) | 100 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 70 W |
Slaapstand | 4,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 70 W |
Stroomverbruik (gereed) | 9,5 W |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premiu |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 530 mm |
---|---|
Diepte | 407 mm |
Hoogte | 467 mm |
Gewicht | 22,1 kg |
Gewicht verpakking | 26,4 kg |
Breedte verpakking | 600 mm |
Diepte verpakking | 495 mm |
Hoogte verpakking | 594 mm |
Overige specificaties
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
---|
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
---|
Brand-specifieke functies
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
---|
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
---|---|
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Duurzaamheid
Duurzame technologieën en materialen | RoHS, REACH |
---|
Kenmerken
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Duplex scannen | Ja |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.