
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Plaatsing | Muur |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Prestatie
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
---|---|
Spread spectrum methode | DSSS,OFDM |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Modulatie | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,QPSK |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
MIMO | Ja |
Overdrachtssnelheid (max) | 867 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Beveiliging
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | Niet ondersteund |
---|
Antenne
Soort antenne | Intern |
---|---|
Antennas quantity | 2 |
Antenne versterkingsniveau (max) | 6,2 dBi |
Type antennerichting | Directioneel |
Antennefuncties | Ingebouwde antenne |
Energie
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Vermogensverbruik (max) | 9,7 W |
Eisen aan de omgeving
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 93 procent |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Gewicht en omvang
Breedte | 86 mm |
---|---|
Diepte | 40 mm |
Hoogte | 150 mm |
Gewicht | 350 g |
Gewicht verpakking | 790 g |
Breedte verpakking | 293 mm |
Diepte verpakking | 137 mm |
Hoogte verpakking | 93 mm |
Kenmerken
2,4 GHz | Ja |
---|---|
5 GHz | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.