
Productinformatie
HPE D6020 Enclosure with Dual IO Modules
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Type behuizing | Rack (5U) |
---|
Opslagmedia
Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
---|---|
Geïnstalleerde opslag-drive | Nee |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
Aantal storage drives ondersteund | 70 |
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit | 560 TB |
Opslag schijf-interface | Serial Attached SCSI (SAS) |
Opslag schijfgrootte | 3.5" |
Soorten RAID | 0,1,1 ADM,1+0,5,6,50,60 |
Overdrachtssnelheid | 12 Gbit/s |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SAS |
Poorten & interfaces
USB-aansluiting | Nee |
---|
Prestatie
Apparaatklasse | Kleine & middelgrote bedrijven |
---|
Minimale systeemeisen
Ondersteunt Linux | Ja |
---|---|
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Gewicht en omvang
Breedte | 482,6 mm |
---|---|
Diepte | 936,8 mm |
Hoogte | 219,2 mm |
Gewicht | 65,8 kg |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.