
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Rack-montage | Ja |
---|---|
Formaat | 1U |
Beheerfuncties
Switch type | Managed |
---|---|
Web-gebaseerd management | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L3 |
Cloud-beheerd | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 12 |
---|---|
Console port | USB |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netwerk
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
---|---|
IGMP snooping | Ja |
10G support | Nee |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
IPv4-FIB-vermeldingen | 256 |
---|---|
IPv6-FIB-vermeldingen | 128 |
Data-uitwisseling
MAC-adrestabel | 8192 entries |
---|---|
Switchingcapaciteit | 32 Gbit/s |
Throughput | 23,8 Mpps |
Latentie (1 Gbps) | 2,3 µs |
Beveiliging
Access Control List (ACL) | Ja |
---|---|
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie |
DHCP-functies | DHCP client |
Protocollen
IPv4- & IPv6-functies | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
---|
Prestatie
Stapelbaar | Nee |
---|---|
Type processor | Ja |
Packet buffergeheugen | 12,38 MB |
Type geheugen | DDR3-SDRAM |
Flash memory | 16384 MB |
Intern geheugen | 4096 MB |
Frequentie van processor | 1016 MHz |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Energie
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Stroombron | AC |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 139 W |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 45 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 254 mm |
---|---|
Diepte | 255 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.