Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
SSD-vormfactor | U.2 |
---|
Kenmerken
NVMe | Ja |
---|---|
Leeslatentie | 110 µs |
Schrijflatentie | 206 µs |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Prestatie
Random read (4KB) | 440000 IOPS |
---|---|
Random write (4KB) | 150000 IOPS |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Endurance rating (voor 5 jaar) | 1 GB/dag |
PCI Express interface data lanes | x4 |
Component voor | PC/notebook |
Bescherming tegen spanningsverlies | Ja |
SSD capaciteit | 960 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type geheugen | 3D TLC |
Leessnelheid | 3100 MB/s |
Schrijfsnelheid | 1700 MB/s |
Energie
Stroomverbruik (idle) | 6,3 W |
---|---|
Stroomverbruik (schrijven) | 12,24 W |
Stroomverbruik (lezen) | 6,6 W |
Gemiddeld stroomverbruik (lezen) | 6,21 W |
Gemiddeld stroomverbruik (schrijven) | 11,4 W |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
---|---|
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Gewicht en omvang
Breedte | 100,1 mm |
---|---|
Diepte | 14,8 mm |
Hoogte | 69,8 mm |
Gewicht | 145 g |
Verpakking
Gewicht verpakking | 174 g |
---|
Overige specificaties
Land van herkomst | Taiwan |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.