
Productinformatie
Het topmodel van de nieuwe ECOSYS serie combineert de beste kleurkwaliteit met de laagste kosten ? en het zal ook uw werkproces aanzienlijk verlichten. De dubbelzijdige documenttoevoer, het 4,3 inch kleurentouchscreen en de programmatoetsen vereenvoudigen een complex werkproces en verbeteren de productiviteit, waardoor deze machines absolute allrounders zijn. De hoge capaciteit toner, goed voor maximaal 3.000 afdrukken in kleur, biedt ongeëvenaarde lage kosten per pagina. Wees gerust, het is de perfecte multifunctionele partner voor uw bedrijf met een toekomst vol briljante kleuren.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Prestatie
Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Colour printing |
Kopiëren | Colour copying |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Mono faxing |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pages per month |
Digital Sender | Ja |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Email protocols | POP3, SMTP |
Inclusief lettertypes | 93 |
E-mail over SSL | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 2000 pagina's per maand |
Finishing opties | Nee |
Zuinig printen | Ja |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
All-In-One-multitasking | Ja |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Aantal processorkernen | 1 |
Vervangende cartridges | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Processormodel | Ja |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 49 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 30 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
Standaard printertalen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
Opwarmtijd | 29 s |
Afdrukbereik | 4,2 mm |
N-up printen | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Eco afdrukfunctie | Ja |
Functie lege pagina overslaan | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Barcodes afdrukken | Ja |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Functie voor automatische ladekeuze | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
Functie prioriteitsinstellingen lade | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Aantal printerlettertypen | 93 |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopiëren
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 26 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 26 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
Scannen
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
Duplex scan speed (black) | 24 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, MMR, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Grijsniveaus | 256 |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4) | 30 ppm |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Grijsniveaus | 256 |
Faxen
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
---|---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
---|---|
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximaal aantal papierlades | 2 |
Aantal papierladen | 1 |
Uitvoercapaciteit
Standaard uitvoercapaciteit | 150 sheets |
---|---|
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
Papier
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
---|---|
Typen printmedia | verbinding-papier, Enveloppen, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Media dikheid (min) | 0,11 mm |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/m² |
Papierlade mediatypen | Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Beeldscherm
Resolutie | 480 x 272 Pixels |
---|---|
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Nee |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Poorten & interfaces
Direct printen | Ja |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Bluetooth | Nee |
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Opslagmedia
Intern geheugen | 512 MB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Geheugenslots | 1 |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
Geluidsproductie
Geluidsniveau, Quiet-modus | 44 dB |
---|---|
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 47,1 dB |
Geluidsniveau tijdens kopiëren | 47,1 dB |
Energie
Energiezuinige modus | Ja |
---|---|
Vermogensverbruik (max) | 1090 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 375 W |
Slaapstand | 1 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 375 W |
Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
Energy Star-certificaat | Ja |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Ja |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Certificaten
RoHS compliance | Ja |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Blue Angel compatibel | Ja |
Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
EPEAT compliance | Silver |
Nordic Swan | Ja |
REACH geschikt | Ja |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 417 mm |
---|---|
Diepte | 429 mm |
Hoogte | 495 mm |
Gewicht | 26 kg |
Gewicht pakket | 33 kg |
Breedte van de verpakking | 592 mm |
Diepte van de doos | 567 mm |
Hoogte van de verpakking | 637 mm |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Overige specificaties
Duplex printen | Ja |
---|---|
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,024 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
---|
Inhoud van de verpakking
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Documentatie-cd | Ja |
Software-cd | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
USB-kabel inbegrepen | Nee |
Telefoonkabel | Nee |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|
Kenmerken
Markt positionering | Thuis & kantoor |
---|---|
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Duplex scannen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Verpakking
Telefoonkabel | Nee |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.
Papierlades | |||
---|---|---|---|
![]() |
KYOCERA PF-5110 Papierlade 250 vel023R60UN |
€ 225,00
![]() |