
Productinformatie
Vereenvoudig en versnel de werkzaamheden op uw kantoor met deze nieuwe A4 kleurenprinter. De krachtige controller, met 800 MHz CPU, realiseert in een mum van tijd briljante kleurafdrukken. Bovendien is de opwarmtijd gereduceerd en is de tijd tot eerste afdruk verkort tot 9,5 / 10,5 seconden voor zwart en kleur. Om de productiviteit verder te verhogen is de machine uitgerust met zowel een LAN als een wifi-aansluiting. De ondersteuning van mobiel afdrukken zorgt voor een professionele en gemakkelijke uitvoer van uw documenten.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Ingebouwd display | Ja |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Nee |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Printtechnologie
Maximale resolutie | 9600 x 600 DPI |
---|---|
Kleur | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pages per month |
Duplex printen | Ja |
Aantal printcartridges | 3 |
Standaard printertalen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Printtechnologie | Laser |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1000 - 2000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Zuinig printen | Ja |
Vervangende cartridges | TK-5240K (4.000 pagina's) TK-5240CMY (3.000 pagina's) |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printtechnologie | Laser |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, CE, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
---|---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
Opwarmtijd | 29 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
---|---|
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Maximaal aantal papierlades | 2 |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Uitvoercapaciteit
Standaard uitvoercapaciteit | 150 sheets |
---|---|
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papier
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
---|---|
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Wi-Fi Direct | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Direct printen | Ja |
Bluetooth | Nee |
USB-poort | Ja |
USB-poort | Ja |
Geheugen
Intern geheugen | 512 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Energie
Stroomverbruik | 375 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 33 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (gereed) | 33 W |
Geluidsproductie
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 49 dB |
---|---|
Geluidsniveau (wachtend op taak) | 30 dB |
Certificaten
Blue Angel compatibel | Ja |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Certificering | GS, TüV, CE |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Silver |
RoHS compliance | Ja |
REACH geschikt | Ja |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
CE-gecertificeerd | Ja |
Prestatie
Processorfamilie | ARM Cortex |
---|---|
Type processor | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Processormodel | A9 |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 47,4 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 43,4 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Gewicht en omvang
Breedte | 410 mm |
---|---|
Diepte | 410 mm |
Hoogte | 329 mm |
Gewicht | 21 kg |
Gewicht pakket | 27 kg |
Breedte van de verpakking | 592 mm |
Diepte van de doos | 567 mm |
Hoogte van de verpakking | 460 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief netsnoer | Ja |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's |
USB-kabel inbegrepen | Nee |
Overige specificaties
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,94 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Multifunctionele lade | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Kenmerken
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
---|---|
Soort bediening | Knoppen |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.