
Productinformatie
Een groot deel van de kracht is verborgen onder de moderne behuizing van de nieuwe P2235 machine: standaard dubbelzijdig afdrukken, een papiercapaciteit tot 850 vel en een afdruksnelheid tot 35 pagina?s per minuut. Zoals alle machines van KYOCERA is dit model uiterst betrouwbaar met duurzame componenten en een lage TCO. Zeer scherpe en gedetailleerde afdrukken verwacht u wellicht niet van een printer in dit segment maar dit model maakt ze toch, door een hoge afdrukresolutie van 1.200 dpi.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Ingebouwd display | Nee |
---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Printtechnologie
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|---|
Kleur | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Duplex printen | Ja |
Aantal printcartridges | 1 |
Standaard printertalen | OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Printtechnologie | Laser |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 2500 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Zuinig printen | Ja |
Vervangende cartridges | TK-1150 (3.000 pagina's) |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Printtechnologie | Laser |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
---|---|
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,8 s |
Opwarmtijd | 15 s |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
---|---|
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Uitvoercapaciteit
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
---|
Papier
Typen printmedia | Normaal papier |
---|---|
Multifunctionele lade, mediatypen | Labels, Normaal papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 163 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Netwerk
Wi-Fi | Nee |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-poort | Ja |
Geheugen
Intern geheugen | 256 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Energie
Stroomverbruik | 620 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,8 W |
Stroomverbruik (gereed) | 8 W |
Geluidsproductie
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 47,9 dB |
---|
Certificaten
Energy Star-certificaat | Ja |
---|---|
Certificering | TÜV/GS, CE ISO 9001 |
Energy Star-certificaat | Ja |
Prestatie
Type processor | Ja |
---|---|
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 47,9 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44,8 dB |
Gewicht en omvang
Breedte | 375 mm |
---|---|
Diepte | 393 mm |
Hoogte | 272 mm |
Gewicht | 14 kg |
Gewicht pakket | 18 kg |
Breedte van de verpakking | 500 mm |
Diepte van de doos | 516 mm |
Hoogte van de verpakking | 400 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief netsnoer | Ja |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina's |
USB-kabel inbegrepen | Nee |
Overige specificaties
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,36 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 620 W |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Multifunctionele lade | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Kenmerken
Paginabeschrijving talen | OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.