
Productinformatie
Als u op zoek bent naar een snelle, betrouwbare en veelzijdige A4 monochrome kantoorprinter, zijn deze modellen uit onze nieuwe ECOSYS serie de juiste keuze. Uw werkprocessen profiteren van de vele mogelijkheden, zoals standaard dubbelzijdig afdrukken, standaard netwerkconnectiviteit en een hoge papiercapaciteit. De totale bedrijfskosten zijn zeer laag, dankzij de duurzame en energie-efficiënte componenten. En zoals u kunt verwachten van een KYOCERA machine, zijn ze extreem betrouwbaar.
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|---|
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 2 regels |
Kleurenscherm | Nee |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Printtechnologie
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|---|
Kleur | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pages per month |
Duplex printen | Ja |
Aantal printcartridges | 1 |
Standaard printertalen | PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Printtechnologie | Laser |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 3000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Vervangende cartridges | TK-1160 (7.200 pagina's) |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Printtechnologie | Laser |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
---|---|
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
Opwarmtijd | 15 s |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Invoercapaciteit
Standaard invoercapaciteit | 250 sheets |
---|---|
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Uitvoercapaciteit
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
---|
Papier
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
---|---|
Typen printmedia | Normaal papier |
Multifunctionele lade, mediatypen | Normaal papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 163 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Netwerk
Wi-Fi | Nee |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Niet ondersteund |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | Ja |
Bluetooth | Nee |
USB-poort | Ja |
USB-poort | Ja |
Geheugen
Intern geheugen | 256 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Energie
Stroomverbruik | 620 W |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Stroomverbruik (gereed) | 8 W |
Geluidsproductie
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 48,8 dB |
---|
Certificaten
Blue Angel compatibel | Ja |
---|---|
Energy Star-certificaat | Ja |
Certificering | TÜV/GS, CE |
Energy Star-certificaat | Ja |
Prestatie
Type processor | Ja |
---|---|
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48,8 dB |
Gewicht en omvang
Breedte | 375 mm |
---|---|
Diepte | 393 mm |
Hoogte | 272 mm |
Gewicht | 14 kg |
Gewicht pakket | 18 kg |
Breedte van de verpakking | 500 mm |
Diepte van de doos | 516 mm |
Hoogte van de verpakking | 400 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief netsnoer | Ja |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3600 pagina's |
USB-kabel inbegrepen | Nee |
Overige specificaties
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,6 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 620 W |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Multifunctionele lade | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Kenmerken
Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PCL XL, XPS |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.
Toners & laser cartridges | |||
---|---|---|---|
![]() |
KYOCERA 1T02RY0NL0 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart1T02RY0NL0 |
€ 128,00
![]() |
|
![]() |
KYOCERA 1T02RY0NL0 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTK1160 |
€ 173,00
![]() |
|
![]() |
KYOCERA 1T02RY0NL0 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel ZwartTK-1160 |
€ 208,00
![]() |
|
Niet gecategoriseerd | |||
![]() |
KYOCERA 1T02RY0NL0 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart0T2RY0NL |
€ 164,00
![]() |