
Productinformatie
De nieuwe A4 kleurenmultifunctionals zijn speciaal ontworpen voor middelgrote tot grote werkgroepen. Deze betrouwbare en snelle modellen voldoen aan de nieuwste milieu-eisen. Het kleurentouchscreen biedt eenvoudig toegang tot de talrijke functies van de multifunctional. De speciale programmatoetsen en het open softwareplatform HyPAS van KYOCERA helpen om uw documentprocessen verder te optimaliseren. En tot slot bieden ze u ook een aantrekkelijke TCO
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart, Wit |
---|
Prestatie
Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Colour printing |
Kopiëren | Colour copying |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Email protocols | POP3, SMTP |
E-mail over SSL | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 5000 pagina's per maand |
Zuinig printen | Ja |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 0,1 GHz |
Vervangende cartridges | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49,5 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 49,5 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 45 dB |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 30 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Printsnelheid
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
---|---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,5 s |
Opwarmtijd | 26 s |
N-up printen | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Poster afdrukfunctie | Ja |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL, Windows |
Aantal printerlettertypen | 93 |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopiëren
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 9 s |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopieersnelheid dubbelzijdig (zwart, US letter): tot | 15 ppm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 30 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 30 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, normaal, US letter) | 15 cpm |
Scannen
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 40 ppm |
Scan snelheid (mono) | 60 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 17 ppm |
Duplex scan speed (black) | 26 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Grijsniveaus | 256 |
Invoercapaciteit
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
---|---|
Maximum invoercapaciteit | 1850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 75 vel |
Uitvoercapaciteit
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
---|
Papier
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
---|---|
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 120 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 163 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Beeldscherm
Beeldscherm | TFT |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Nee |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Mobiele printing technologieën | Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Poorten & interfaces
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
---|---|
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Bluetooth | Nee |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Opslagmedia
Intern geheugen | 1000 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 3000 MB |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
Energie
Vermogensverbruik (max) | 1179 W |
---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 496 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 521 W |
Slaapstand | 0,6 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 496 W |
Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Windows | Ja |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Certificaten
Certificering | TÜV/GS, CE |
---|---|
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 475 mm |
---|---|
Diepte | 558 mm |
Hoogte | 616 mm |
Gewicht | 35,4 kg |
Gewicht verpakking | 48 kg |
Breedte verpakking | 726 mm |
Diepte verpakking | 623 mm |
Hoogte verpakking | 828 mm |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 procent |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Overige specificaties
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,45 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
---|
Inhoud van de verpakking
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3500 pagina's |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 2500 pagina's |
Inclusief netsnoer | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|---|
Multifunctionele lade | Ja |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 3 invoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 4 invoercapaciteit | 500 vel |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|
Kenmerken
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Duplex scannen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.
Laserprinters | |||
---|---|---|---|
![]() |
KYOCERA ECOSYS P6230cdn Kleur 9600 x 600 DPI A41102TV3NL0 |
€ 847,00
![]() |
|
![]() |
KYOCERA ECOSYS P6230cdn Kleur 9600 x 600 DPI A41102TV3NL1 |
€ 767,00
![]() |