
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Voetenkleur | Zwart |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Frameloos ontwerp | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24) |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Display technologie | LED |
Touchscreen | No |
Poorten & interfaces
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Headphone outputs | 1 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Ingebouwde camera | Ja |
Prestatie
AMD FreeSync | Ja |
---|---|
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Ergonomie
Draaibaar | Ja |
---|---|
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -2 - 92° |
Hoek schuine stand bereik | -3 - 22° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Energie
Vermogensverbruik (max) | 40 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik | 18 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 541,7 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 195,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 474,7 mm |
Gewicht verpakking | 7,6 kg |
Breedte verpakking | 614 mm |
Diepte verpakking | 406 mm |
Hoogte verpakking | 196 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4 kg |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
HDMI | Ja |
---|---|
Rand voorzijde | Zwart |
Breedte ( zonder voet ) | 54,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,21 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,1 cm |
Technische details
Game modus | Ja |
---|---|
Gewicht (met standaard) | 5,8 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.