
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
LED-indicatoren | Ja |
---|---|
Plaatsing | Plafond, Muur |
Kleur van het product | Wit |
Prestatie
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
---|---|
Spread spectrum methode | OFDMA |
Frequentieband | 2.4 - 5 GHz |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
Rate limiting | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Modulatie | 1024-QAM, OFDM |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Draadloze isolatie | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
MIMO | Ja |
Overdrachtssnelheid (max) | 2976 Mbit/s |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|
Beveiliging
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
---|---|
MAC adres filtering | Ja |
Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
Antenne
Soort antenne | Intern |
---|---|
Antenne versterkingsniveau (max) | 5 dBi |
Type antennerichting | Omni-directioneel |
Technische details
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
---|
Energie
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Spanning | 12 V |
Output current | 1 A |
Eisen aan de omgeving
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 160 mm |
---|---|
Diepte | 160 mm |
Hoogte | 33,6 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Aantal inbegrepen producten | 1 stuk(s) |
Software
Access Control List (ACL) | Ja |
---|
Kenmerken
2,4 GHz | Ja |
---|---|
5 GHz | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
Zendvermogen (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
Zendvermogen (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP) |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.