Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Aluminium |
Certificering | CE, FCC, BSMI |
SSD-vormfactor | 2.5 |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 64 GB |
---|---|
Solid State Drive (SSD) interfaces | Serial ATA III |
Leessnelheid | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid | 330 MB/s |
Type geheugen | MLC |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Random read (4KB) | 75000 IOPS |
Random write (4KB) | 80000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
ECC | Ja |
NCQ (Native command queuing) | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Fedora 13,Solaris 10 U4,Solaris 10 U5,Ubuntu 9.10 |
SSD capaciteit | 64 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
Interface | SATA III |
Type geheugen | Nee |
Leessnelheid | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid | 330 MB/s |
Gewicht en omvang
Breedte | 69,8 mm |
---|---|
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 6,8 mm |
Gewicht | 52 g |
Verpakking
Gebruikershandleiding | Ja |
---|---|
Type verpakking | Doos |
Adapterbrackets inbegrepen | 2.5" tot 3.5" adapterbracket |
Adapter opslagschijf inbegrepen | Ja |
Type adapter opslagschijf | 2.5" - 3.5" |
Overige specificaties
Intern | Ja |
---|
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.