
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Rack-montage | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Veiligheid | ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
Certificering | FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) |
Kleur van het product | Zwart |
Beheerfuncties
Switch type | Managed |
---|---|
MIB-ondersteuning | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L3 |
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
---|---|
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal Combo SFP-poorten | 4 |
Console port | RS-232 |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netwerk
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
---|---|
IGMP snooping | Ja |
10G support | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Routing entries | 12000 |
IP routing | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Tag-based VLAN | Ja |
Virtuele LAN-functies | Tagged VLAN |
Data-uitwisseling
MAC-adrestabel | 32000 entries |
---|---|
Switchingcapaciteit | 136 Gbit/s |
Throughput | 101,1 Mpps |
Aantal IP-interfaces | 256 |
Beveiliging
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSH,SSH-2,SSL/TLS |
---|---|
Authenticatie | Poortgebaseerde authenticatie |
Prestatie
Packet buffergeheugen | 4 MB |
---|---|
Geluidsniveau | 59,8 dB |
Flash memory | 64 MB |
Intern geheugen | 1000 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 860610,82 uur |
Energie
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 47 W |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
---|
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 95 procent |
Warmtedissipatie | 160,27 BTU/h |
Gewicht en omvang
Breedte | 441 mm |
---|---|
Diepte | 270 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 3,96 kg |
Verpakking
Gewicht verpakking | 5,69 kg |
---|---|
Breedte verpakking | 616 mm |
Diepte verpakking | 335 mm |
Hoogte verpakking | 107 mm |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.