
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Rack-montage | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Formaat | 1U |
Kleur van het product | Grijs |
Beheerfuncties
Switch type | Managed |
---|---|
Web-gebaseerd management | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L3 |
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
---|---|
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Console port | RJ-45 |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 2 |
Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netwerk
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
---|---|
Full duplex | Ja |
10G support | Ja |
Auto-sensing | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
DHCP server | Ja |
IP routing | Ja |
DHCP client | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Data-uitwisseling
MAC-adrestabel | 16384 entries |
---|---|
Switchingcapaciteit | 176 Gbit/s |
Throughput | 130,9 Mpps |
Latentie (10 Gbps) | 1,5 µs |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging
Access Control List (ACL) | Ja |
---|---|
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
Prestatie
Stapelbaar | Ja |
---|---|
Packet buffergeheugen | 3 MB |
Type geheugen | SDRAM |
Flash memory | 512 MB |
Intern geheugen | 1024 MB |
Physical stacking (units) | 9 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Energie
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik | 70 W |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Stroombron | AC |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | -5 - 45 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 440 mm |
---|---|
Diepte | 420 mm |
Hoogte | 43,7 mm |
Gewicht | 7 kg |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.