
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Rack-montage | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Formaat | 1U |
Kleur van het product | Grijs |
Beheerfuncties
Switch type | Managed |
---|---|
Web-gebaseerd management | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L3 |
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
---|---|
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Console port | RJ-45 |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 2 |
Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netwerk
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
---|---|
Full duplex | Ja |
IGMP snooping | Ja |
10G support | Ja |
Auto-sensing | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Rate limiting | Ja |
Routing entries | 10000 |
DHCP server | Ja |
IP routing | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Data-uitwisseling
MAC-adrestabel | 32768 entries |
---|---|
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
Throughput | 41,7 Mpps |
Latentie (1 Gbps) | 3,8 µs |
Latentie (10 Gbps) | 1,6 µs |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging
Access Control List (ACL) | Ja |
---|---|
SSH/SSL support | Ja |
DHCP-functies | DHCP server |
Prestatie
Stapelbaar | Ja |
---|---|
Type processor | Ja |
Type geheugen | DDR3-SDRAM |
Intern geheugen | 1024 MB |
Frequentie van processor | 1016 MHz |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Energie
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik | 155 W |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 125 W |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 45 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 95 procent |
Warmtedissipatie | 529 BTU/h |
Gewicht en omvang
Breedte | 254 mm |
---|---|
Diepte | 254 mm |
Hoogte | 43,9 mm |
Gewicht | 2 kg |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.