
Productinformatie
Disclaimer
Beat-it.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.
Specificaties
Ontwerp
Rack-montage | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Formaat | 1U |
LED-indicatoren | Ja |
Veiligheid | CE, cUL IEC950/EN60950 |
Certificering | CE, FCC, VCCI, C-Tick |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Beheerfuncties
Switch type | Managed |
---|---|
Web-gebaseerd management | Ja |
System event log | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L2/L3/L4 |
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
---|---|
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal geïnstalleerde SFP modules | 2 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netwerk
Netwerkstandaard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
---|---|
IGMP snooping | Ja |
10G support | Nee |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Data-uitwisseling
MAC-adrestabel | 8000 entries |
---|---|
Switchingcapaciteit | 52 Gbit/s |
Latentie (1 Gbps) | 3,749 µs |
Aantal VLANs | 256 |
Aantal gefilterde multicast-groepen | 128 |
Beveiliging
Access Control List (ACL) | Ja |
---|---|
Regels voor toegangscontrolelijst (ACL) | 100 |
Prestatie
Type processor | Ja |
---|---|
Packet buffergeheugen | 0,5 MB |
Geluidsniveau | 32,4 dB |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Flash memory | 32 MB |
Intern geheugen | 128 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 165589 uur |
Frequentie van processor | 500 MHz |
Processormodel | Ja |
Energie
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 225 W |
Netstekker | DC-in ingang |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|---|
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 24 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 192 W |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Gewicht en omvang
Breedte | 440 mm |
---|---|
Diepte | 257 mm |
Hoogte | 43 mm |
Gewicht | 3,7 kg |
Verpakking
Gebruiksaanwijzing | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Rubberen voetjes | Ja |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Ondersteunings-cd | Ja |
Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde klanten van Beat-it.nl kunnen een review schrijven. U kunt zich hier inloggen of uzelf als klant registreren.